Акция
Характеристики
Охлаждение, Вт
7000 (2200 ~ 7500)
Нагрев, Вт
8000 (2400 ~ 8500)
Уровень звукового давления внутреннего блока, дБ
47/43/37/33
Все характеристики
130 900 р.
Цена без скидки: 164 400 р.
Гарантия 3 года
Цена действительна только для интернет-сайта и может отличаться от цен в розничных магазинах
Описание
Характеристики
| Охлаждение, Вт | 7000 (2200 ~ 7500) |
| Нагрев, Вт | 8000 (2400 ~ 8500) |
| Уровень звукового давления внутреннего блока, дБ | 47/43/37/33 |
| Энергоэффективность | A++/А+ |
| Тип двигателя | Инвертор |
| EER/COP (Среднее значение) | 4.0/3.71 |
| Электропитание (Ф/В/Гц) | 1/230/50 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 2170 (700 ~ 2500) |
| Расход воздуха, м3/ч | 1100 |
| Диаметр жидкостной линии, мм | 9.52 |
| Тип используемого хладагента | R32 |
| Диаметр газовой линии, мм | 15.88 |
| Максимальная длина трассы, м | 50 |
| Максимальный перепад высот трассы, м | 30 |
| Габаритные размеры внутреннего блока без упаковки (Ш/Г/В), мм | 1115/235/343 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (Ш/Г/В), мм | 1187/301/417 |
| Габаритные размеры наружного блока без упаковки (Ш/Г/В), мм | 890/353/697 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (Ш/Г/В), мм | 1046/460/780 |
